| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METAL MINES Sprl Old | 59760510.90 USD | 179281.53 USD | 177481.5 USD | 1800.03 USD | 159733.35 USD | 10648.89 USD | 7099.26 USD | 2018 |
| 2 | METAL MINES Sprl Old | 55053810.27 USD | 165161.43 USD | 165161.4 USD | 0.03 USD | 148645.26 USD | 9909.68 USD | 6606.45 USD | 2019 |
| 3 | METAL MINES Sprl Old | 54938758.70 USD | 164816.27 USD | 164816.2 USD | 0.08 USD | 148334.58 USD | 9888.97 USD | 6592.64 USD | 2020 |
| 4 | METAL MINES Sprl Old | 90181868.50 USD | 270545.6 USD | 270545.6 USD | 0.01 USD | 243491.03 USD | 16232.73 USD | 10821.82 USD | 2021 |
| 5 | METAL MINES Sprl Old | 122723384.30 USD | 368170.15 USD | 368170.2 USD | -0.05 USD | 331353.18 USD | 22090.21 USD | 14726.8 USD | 2022 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
