| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | 820650627.00 USD | 2461951.88 USD | 2461951.88 USD | 0 USD | 2215756.69 USD | 147717.11 USD | 98478.07 USD | 2018 |
| 2 | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | 804569541.00 USD | 2413708.62 USD | 2413709.15 USD | -0.53 USD | 2172338.23 USD | 144822.54 USD | 96548.36 USD | 2019 |
| 3 | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | 857560541.00 USD | 2572681.62 USD | 2572681.62 USD | 0 USD | 2315413.45 USD | 154360.89 USD | 102907.26 USD | 2020 |
| 4 | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | 1627999621.00 USD | 4883998.86 USD | 4883988.78 USD | 10.08 USD | 4395589.9 USD | 293039.32 USD | 195359.55 USD | 2021 |
| 5 | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | 2229716588.00 USD | 6689149.76 USD | 6689149.76 USD | 0 USD | 6020234.78 USD | 401348.98 USD | 267565.99 USD | 2022 |
| 6 | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | 1958235100.00 USD | 5874705.3 USD | 5874705.3 USD | 0 USD | 5287234.76 USD | 352482.31 USD | 234988.21 USD | 2023 |
| 7 | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | 2196497843.00 USD | 6589493.52 USD | 6589493.53 USD | 0 USD | 5930544.17 USD | 395369.61 USD | 263579.74 USD | 2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
