| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | TENKE FUNGURUME MINING SA | PE | Actif | 448 | Lualaba | 17/09/2020 | 16/09/2035 | |||
| 2 | 159 | TENKE FUNGURUME MINING SA | PE | Actif | 435 | Lualaba | 13/08/2011 | 12/08/2026 | |||
| 3 | 4728 | TENKE FUNGURUME MINING SA | PE | Actif | 135 | Lualaba | 13/08/2011 | 12/08/2026 | |||
| 4 | 4729 | TENKE FUNGURUME MINING SA | PE | Actif | 322 | Lualaba | 13/08/2011 | 12/08/2026 | |||
| 5 | 9707 | TENKE FUNGURUME MINING SA | PE | Actif | 405 | Lualaba | 17/09/2020 | 16/09/2035 | |||
| 6 | 9708 | TENKE FUNGURUME MINING SA | PE | Actif | 134 | Lualaba | 17/09/2020 | 16/09/2035 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
