| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4749 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 12 | 4750 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 13 | 4751 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 14 | 4752 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 15 | 4753 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 16 | 4754 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 17 | 4755 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 18 | 4756 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 36 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 19 | 4757 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 20 | 4758 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 |
