| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4769 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 32 | 4770 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 04/08/2019 | |||
| 33 | 4771 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 34 | 4772 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 35 | 4773 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 36 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 36 | 4774 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 37 | 4775 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 38 | 4776 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 39 | 4777 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 40 | 4778 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 |
