| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4779 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 42 | 4780 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 43 | 4781 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 44 | 4782 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 45 | 4783 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 46 | 4784 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 47 | 4785 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 48 | 4786 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 49 | 4787 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 | |||
| 50 | 4788 | Remec | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Tshopo | 07/08/2007 | 05/08/2019 |
