| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14578 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 12 | 14579 | BUTA SARL | PR | Actif | 3 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 13 | 14580 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 | |||
| 14 | 14581 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 15 | 14582 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 16 | 14583 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 17 | 14584 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 18 | 14585 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 | |||
| 19 | 14586 | BUTA SARL | PR | Actif | 5 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 | |||
| 20 | 14587 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
