| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14387 | BUTA SARL | PR | Actif | 10 | Lualaba | 05/03/2019 | 04/03/2024 | |||
| 2 | 14388 | BUTA SARL | PR | Actif | 9 | 05/03/2019 | 04/03/2024 | ||||
| 3 | 14389 | BUTA SARL | PR | Actif | 8 | 05/03/2019 | 04/03/2024 | ||||
| 4 | 14390 | BUTA SARL | PR | Actif | 9 | 05/03/2019 | 04/03/2024 | ||||
| 5 | 14572 | BUTA SARL | PR | Actif | 8 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 | |||
| 6 | 14573 | BUTA SARL | PR | Actif | 6 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 7 | 14574 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 8 | 14575 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 9 | 14576 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 | |||
| 10 | 14577 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
