| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14588 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 22 | 14589 | BUTA SARL | PR | Actif | 3 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 23 | 14590 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 12/04/2019 | 11/04/2024 | ||||
| 24 | 14591 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 12/04/2019 | 11/04/2024 | ||||
| 25 | 14592 | BUTA SARL | PR | Actif | 5 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 26 | 14593 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 27 | 14594 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 | ||||
| 28 | 14595 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 | |||
| 29 | 14596 | BUTA SARL | PR | Actif | 4 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 | |||
| 30 | 14597 | BUTA SARL | PR | Actif | 5 | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
