KIBALI GOLDMINES
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU OR EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 2487.27 Kg | USD |
| Février | 1923.78 Kg | USD |
| Mars | 1454.57 Kg | USD |
| 1er Trimestre | 5865.62 Kg | 0 USD |
| Avril | 0 Kg | 0 USD |
| Mai | 0 Kg | 0 USD |
| Juin | 0 Kg | 0 USD |
| 2ème Trimestre | 0 Kg | 0 USD |
| 1er Semestre | 5865.62 Kg | 0 USD |
| Juillet | 2529.64 Kg | USD |
| Août | 2181.18 Kg | USD |
| Septembre | 2131.45 Kg | USD |
| 3ème Trimestre | 6842.27 Kg | 0 USD |
| Octobre | 0 Kg | 0 USD |
| novembre | 0 Kg | 0 USD |
| Décembre | 0 Kg | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 Kg | 0 USD |
| 2ème Semestre | 6842.27 Kg | 0 USD |
| CUMUL | 12707.89 Kg | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU OR | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2016 | 23280.96 Kg | USD |
| 2017 | 24657.33 Kg | USD |
| 2018 | 31729.61 Kg | USD |
| 2019 | 31354.65 Kg | USD |
| 2020 | 29472.45 Kg | USD |
| 2021 | 29342.54 Kg | USD |
| 2024 | 25699.32 Kg | USD |
| 2025 | 12707.89 Kg | USD |
| CUMUL | 208244.75 Kg | 0 USD |
