TENKE FUNGURUME MINING
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 38215.00 t | USD |
| Février | 43555.00 t | USD |
| Mars | 36117.00 t | USD |
| 1er Trimestre | 117887 t | 0 USD |
| Avril | 42820.00 t | USD |
| Mai | 0 t | 0 USD |
| Juin | 0 t | 0 USD |
| 2ème Trimestre | 42820 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 160707 t | 0 USD |
| Juillet | 40983.00 t | USD |
| Août | 43959.00 t | USD |
| Septembre | 45821.00 t | USD |
| 3ème Trimestre | 130763 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 130763 t | 0 USD |
| CUMUL | 291470 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2024 | 409410.15 t | USD |
| 2025 | 291470.00 t | USD |
| CUMUL | 700880.15 t | 0 USD |
