Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Acquisition de 6 générateurs d’énergie électrique pour divers projets | DOT COMMUS | Communautés de Tshizuza Kapepa et Tshabula | eau et energie | 360000.00 USD | Fini | ||
| 102 | Forage | DOT KAIPENG | 5 Quartier de la Commune de PANDA | eau et energie | 175000.00 USD | Fini | 01/12/2024 | 31/01/2025 |
| 103 | Acquisition de 5 tracteurs et leurs accessoires pour appui aux agriculteurs | DOT COMMUS | Communautés de Tshizuza Kapepa et Tshabula | Agro-pastoral | 340000.00 USD | Fini | ||
| 104 | Construction d’un Entrepôt devant abriter la minoterie | DOT KAIPENG | Quartier Kamilopa | Infrastructures | 269968.64 USD | Fini | 01/01/2025 | 01/04/2025 |
| 105 | Travaux d’aménagement des routes d’accès | DOT MMG | Kandulwe 3 9 km/ Kifita - 93e Poteau 0 786 km | Infrastructures | 176441.61 USD | Fini | 17/09/2024 | 08/10/2024 |
| 106 | Exploitation agricole, intrant, véhicule LAND CRUISER, tracteur et accessoire | DOT KAIPENG | Commune de PANDA et chefferie de BASANGA | Agro-pastoral | 486668.00 USD | Fini | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 107 | Construction d'un centre Socio-professionnel à Kakifuluwe | DOT KCC | KAKIFULUWE | Education et formation professionnelle | 472903.48 USD | Fini | 06/08/2024 | 06/02/2025 |
| 108 | Acquisition d’une minoterie | DOT KAIPENG | Commune de PANDA | Industrie | 161500.00 USD | Fini | ||
| 109 | Acquisition de produit Pharmaceutique | DOT KAIPENG | Commune de PANDA | Santé | 35000.00 USD | Fini | 01/03/2025 | |
| 110 | Frais d’études contrôle et supervision projets 2023 | DOT KIBALI | Watsa et Durba | Education et formation professionnelle | 181047.24 USD | Fini |
