Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Construction de la ligne électrique | DOT MJM | Cellule péage commune SHITURU | eau et energie | 249000.00 USD | Fini | ||
| 72 | Travaux de construction et d’acquisition d’équipements des écoles primaires à huit salles de classe | DOT MMG | Ntetema | Education et formation professionnelle | 308500.00 USD | Fini | 08/09/2023 | 17/08/2024 |
| 73 | Construction salle polyvalente | DOT MJM | Quartier BULUO joli cite | socio culturel | 319000.00 USD | En cours | ||
| 74 | Travaux de construction et d’acquisition d’équipements des écoles primaires à huit salles de classe | DOT MMG | Kifita 93ème poteau | Education et formation professionnelle | 278934.00 USD | Fini | 06/09/2023 | 06/02/2024 |
| 75 | Acquisition d’équipements mécaniques agricoles (Deux tracteurs une égraineuse une remorque Un semoir deux charrues à disque) | DOT MMG | Chefferie Kasongo et Groupement Shindaika | Santé | 190007.93 USD | Fini | 13/09/2023 | 29/05/2025 |
| 76 | Construction des centres de santé de référence | DOT MMG | Kandulwe | Santé | 474293.00 USD | Fini | 28/12/2023 | 23/12/2024 |
| 77 | Construction des centres de santé de référence | DOT MMG | Kilongo | Santé | 475351.70 USD | Fini | 27/12/2023 | 20/01/2025 |
| 78 | Travaux d’Aménagement du terrain pour la construction d’une école à Kapepa | DOT COMMUS | Village Kapepa | Infrastructures | 48950.00 USD | Fini | ||
| 79 | Construction d'une école primaire à SAPATELO | DOT KCC | SAPATELO | Education et formation professionnelle | 481233.10 USD | Fini | 08/03/2024 | 20/06/2024 |
| 80 | Fourniture d’équipements médicaux des centres de santé de référence | DOT MMG | Kandulwe | Santé | 621196.00 USD | Fini | 02/12/2023 | 19/12/2024 |
