Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Production des produits maraichers (Tomate) sur 10 ha | DOT KIBALI | Faradge | Agro-pastoral | 21094.92 USD | Fini | 27/07/2023 | 24/01/2024 |
| 42 | Production des produits maraichers (choux, ciboulette, piment, poivron et aubergine) sur 125 ha | DOT KIBALI | NZOPI | Agro-pastoral | 50003.30 USD | Fini | 17/07/2023 | 17/12/2023 |
| 43 | Production des produits vivriers (Maïs) sur 40 ha | DOT KIBALI | Watsa et Durba | Agro-pastoral | 9543.19 USD | Fini | 27/07/2023 | 18/02/2024 |
| 44 | Construction d’une école publique de niveau primaire à Kyavie | DOT MUMI | Village Kyavie | Education et formation professionnelle | 1302000.00 USD | Fini | ||
| 45 | Production des produits vivriers (Mais)sur 30 ha | DOT KIBALI | DUSSU | socio culturel | 13628.58 USD | Fini | 27/07/2023 | 18/02/2024 |
| 46 | Rénovation de la Kermesse de Durba Phase I | DOT KIBALI | Durba | socio culturel | 830756.77 USD | Fini | 03/09/2023 | |
| 47 | Forage de 2 puits avec système solaire d'adduction d'eau Mambati et Bolele | DOT KIBALI | Wamba | eau et energie | 100000.00 USD | Fini | ||
| 48 | Réhabilitation route de desserte Agricole axe Awilaba sur 7 Km | DOT KIBALI | Axe Kokoro - Awilaba | Infrastructures | 34020.00 USD | Fini | 02/09/2023 | |
| 49 | Travaux de réhabilitation des routes en terre battue par la méthode HIMO | DOT MMG | Denis-93e Poteau/ 14km | Infrastructures | 229201.00 USD | Fini | 08/09/2023 | 11/12/2023 |
| 50 | Travaux de réhabilitation des routes en terre battue par la méthode HIMO | DOT MMG | NgongoMumangaMumba/ 10km | Infrastructures | 163403.00 USD | Fini | 10/09/2023 | 29/11/2023 |
