Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CONSTRUCTION DE L'HGR WATSA | DOT KIBALI | MAKORO | 2490524.61 USD | Non terminé | 08/05/2018 | 01/06/2020 | |
| 52 | CONSTRUCTION DE L'HGR WATSA | DOT KIBALI | MANGORO | 248472.90 USD | Non terminé | 18/09/2022 | 05/09/2024 | |
| 53 | PROJET D'ADDUCTION D'EAU | DOT KIBALI | MANGORO | 381859.65 USD | Non terminé | 27/08/2020 | 01/12/2022 | |
| 54 | APPUI AU MEDIA LOCAUX MATERIEL DE TRAVAIL ET DE FORMATION | DOT KIBALI | DURBA | 343801.40 USD | Non terminé | 23/01/2021 | 14/01/2023 | |
| 55 | EQUIPEMENT HGR FARADJE | DOT KIBALI | 6ETD | 15050.00 USD | Terminé | 20/03/2021 | 27/03/2023 | |
| 56 | FORAGE A WAMBA | DOT KIBALI | FARADJE | 210352.56 USD | Terminé | 28/05/2019 | 03/09/2021 | |
| 57 | REHABILITATION ECOLE KOKIZA | DOT KIBALI | IBAMBI,BOLE-BOLE ET MAMBATI | 100000.00 USD | Non terminé | 04/09/2023 | 03/09/2024 | |
| 58 | REHABILITATION ECOLE KOKIZA | DOT KIBALI | KOKIZA | 17472.95 USD | Terminé | 20/02/2024 | 14/02/2025 | |
| 59 | FORAGE D'UN PUIT A L'HGR WATSA | DOT KIBALI | KOKIZA | 22532.02 USD | Terminé | 12/03/2021 | 26/11/2023 | |
| 60 | CONSTRUCTION DE 3 CAGES D'ESCALIER A LA KERMESSE | DOT KIBALI | MANGORO | 79900.00 USD | Non terminé | 27/08/2020 | 30/03/2022 |
