Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Mais 200ha et Riz 200ha | DOT KIBALI | Toutes les ETDs | Agro-pastoral | 30000.00 USD | En cours | ||
| 212 | Construction d’un centre de Formation professionnel des Jeunes | DOT KAMOA | Chef-lieu groupement Mwuilu | Education et formation professionnelle | 3664342.95 USD | En cours | 24/07/2024 | 20/01/2026 |
| 213 | Equiper l’école Bungubungu en mobilier scolaire | DOT COMILU | Bungubungu | Education et formation professionnelle | 37000.00 USD | Fini | ||
| 214 | Construction d’une école d’Alphabétisation | DOT COMMUS | Communauté de Tshabula | Education et formation professionnelle | 240688.00 USD | En cours | ||
| 215 | Construction de 5,79 km de routes en terre battue avec 11, 58 km de caniveaux pour l’urbanisation du Chef-lieu groupement Mwuilu | DOT KAMOA | Chef-lieu du groupement Mwuilu | Infrastructures | 2247626.52 USD | Fini | 24/07/2024 | 24/10/2024 |
| 216 | Café 600ha | DOT KIBALI | Toutes les ETDs | Agro-pastoral | 60000.00 USD | En cours | ||
| 217 | Travaux de construction d’un Hôpital Général de Référence au village Tumbwe et Equipement | DOT GOLDEN AFRICA | Village TUMBWE | Santé | 715425.00 USD | Non exécuté | ||
| 218 | Forages des Cinq puits au village TUMBWE | DOT GOLDEN AFRICA | Village TUMBWE | eau et energie | 115356.00 USD | Non exécuté | ||
| 219 | Equipements agricoles - Tracteurs 3 | DOT KIBALI | Toutes les ETDs | Agro-pastoral | 216000.00 USD | En cours | ||
| 220 | Aménagement des routes autour des infrastructures au village Tumbwe | DOT GOLDEN AFRICA | Village TUMBWE | Infrastructures | 171990.00 USD | Non exécuté |
