Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Construction porcherie | DOT KICC | Village Meleki | Agro-pastoral | 50000.00 USD | En cours | 26/12/2024 | |
| 242 | Construction poulailler | DOT KICC | Village Meleki | Agro-pastoral | 42972.72 USD | En cours | 02/01/2025 | |
| 243 | Projet d’électrification de l’Agglomération de Tenke et ses environs 2em phase (endossement) | DOT TENKE FUNGURUME | Agglomération de Tenke et ses environs | eau et energie | 3283094.77 USD | Fini | ||
| 244 | Agricole * culture d’un champ de maïs des 33 hectares plus 17 hectares haricots (2023-2024) * distribution des intrants agricoles (220 hectares) * achat jeep land cruiser doubles cabine * achat deux tracteurs plus accessoires | DOT HML | C/panda site rubamin q/kakontwe | Agro-pastoral | 625714.11 USD | Fini | ||
| 245 | Projet de tirage de ligne pour l’électrification du centre de sante de Tshilongo | DOT TENKE FUNGURUME | Village Tshilongo | eau et energie | 25912.16 USD | Fini | ||
| 246 | Finition et Equipement de HGR de Watsa | DOT KIBALI | Mangbutu | Santé | 698021.65 USD | En cours | ||
| 247 | Forage des 4 puits | DOT HML | - Centre mura - -au bureau de la dot HML - Ecole methodiste - Ditengwa | eau et energie | 91748.76 USD | Fini | ||
| 248 | Construction d’un Centre polyvalent à KAPATA | DOT SICOMINES | Commune de Dilala Quartier Kapata | Santé | 672620.00 USD | En cours | ||
| 249 | Construction poussinière | DOT KICC | Village Meleki | Agro-pastoral | 60000.00 USD | Fini | 02/01/2025 | 02/04/2025 |
| 250 | Construction d’une école moderne | DOT HML | Dans l’enceinte de l’église méthodiste | Education et formation professionnelle | 249749.28 USD | Fini |
