Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Encadrement des jeunes et distribution des intrants | DOT HML | C/Panda | Agro-pastoral | 146000.00 USD | Fini | ||
| 272 | Lampadaire | DOT KAMBOVE | Av Mobutu, Quartier Mikuba | eau et energie | 168179.76 USD | Fini | ||
| 273 | Projet agricole : culture de maïs | DOT HML | C/Panda /site Rubamin | Agro-pastoral | 41133.74 USD | Fini | ||
| 274 | Franchissement | DOT KAMBOVE | Cellule Kibutu | Infrastructures | 647467.80 USD | Fini | ||
| 275 | Construction d’une salle polyvalente et équipements | DOT EXCELLEN MINERALS | Village Kangambwa /75km route Lubumbashi | socio culturel | 139986.59 USD | En cours | ||
| 276 | Forage d’un puits d’eau | DOT KAMBOVE | Cellule Kibutu | eau et energie | 24757.07 USD | Fini | ||
| 277 | Construction de deux Frigos mortuaires 18 tiroirs en faveur au centre de santé de Référence de KAPATA | DOT SICOMINES | Commune de Dilala Quartier Kapata | Santé | 165000.00 USD | Fini | ||
| 278 | Construction d’un poste de sante avec sanitaire et équipements | DOT EXCELLEN MINERALS | Quartier Kasalamuna | Santé | 173890.10 USD | En cours | ||
| 279 | Traçage route | DOT KAMBOVE | Cellule kibutu | Infrastructures | 24818.58 USD | Fini | ||
| 280 | Construction d’un bloc opératoire d’une maternité moderne et acquisition d’équipements au centre hospitalier de Luisha | DOT EXCELLEN MINERALS | Village Luisha quartier 7b | Santé | 908002.30 USD | Fini |
