Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Construction d’un Centre de Santé moderne avec Maternité au village KAPASO | DOT SOMIDEZ | Village KAPASO | Santé | 818827.50 USD | Fini | ||
| 302 | Travaux de construction d’une école publique a Luisha dans le secteur de la Lufira | DOT EXCELLEN MINERALS | Village luisha quartier 7b | Education et formation professionnelle | 323347.44 USD | En cours | ||
| 303 | Construction et équipement d’un centre de santé moderne | DOT CHEMAF | Village Texas | Santé | 319500.00 USD | En cours | ||
| 304 | Construction d’une Ecole publique de niveau secondaire à MASUMBU | DOT SOMIDEZ | Village MASUMBU | Education et formation professionnelle | 707000.00 USD | Fini | ||
| 305 | Amélioration de l’accès en eau potable (forage de 6 puits d’eau) | DOT SOMIDEZ | Villages KAPASO, TSHIKALA et MASUMBU | eau et energie | 358680.00 USD | Fini | ||
| 306 | Travaux de forage de 5 puits d’eau potable et construction des bornes fontaines a Luisha dans le secteur de la Lufira | DOT EXCELLEN MINERALS | Luisha/lufira | eau et energie | 270156.05 USD | En cours | ||
| 307 | Amélioration de l’accessibilité géographique de communautés impactées (réhabilitation de 6 km de route à desserte agricole reliant MASUMBU et le pont Kyavie) | DOT SOMIDEZ | Village MASUMBU jusqu’au pont KYAVIE | Infrastructures | 704550.00 USD | Fini | ||
| 308 | Aménagement et entretien de la route de desserte agricole par la méthode HIMO | DOT CHEMAF | Bukanda | Infrastructures | 95505.59 USD | Non exécuté | ||
| 309 | Construction d’un Centre culturel entre MASUMBU ET LUALABA | DOT SOMIDEZ | Entre les villages LUALABA et MASUMBU | socio culturel | 1699122.07 USD | Fini | ||
| 310 | Construction d’une Ecole publique Moderne de niveau secondaire à MAPENDO | DOT SICOMINES | Secteur de Luilu Village Mapendo | Education et formation professionnelle | 900000.00 USD | En cours |
