Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Construction d’un Centre de santé de référence à MAPENDO | DOT SICOMINES | Secteur de Luilu Village Mapendo | Santé | 380000.00 USD | En cours | ||
| 282 | Forages de puits d’eau et construction des 7 des bornes fontaines | DOT EXCELLEN MINERALS | 5 puits au village Luisha 1 village Kangambwa salle Polyvalente et1 village au poste de sante Kasalamuna | eau et energie | 376601.45 USD | Fini | ||
| 283 | 3 puits des forages | DOT LAMIKAL | Pumpi | eau et energie | 67000.00 USD | Fini | ||
| 284 | Agriculture achat tracteur et reboisement | DOT LAMIKAL | Pumpi | Agro-pastoral | 663527.00 USD | En cours | ||
| 285 | Construction et équipement d’un centre moderne | DOT CHEMAF | Shindaika | Santé | 315667.89 USD | En cours | ||
| 286 | Construction et équipements école secondaire | DOT LAMIKAL | Pumpi | Education et formation professionnelle | 599007.00 USD | En cours | ||
| 287 | Construction d’une passerelle | DOT CHEMAF | Manika et Sampasa | Infrastructures | 20500.00 USD | En cours | ||
| 288 | Urbanisation du village Pumpi | DOT LAMIKAL | Pumpi | Infrastructures | 588456.00 USD | En cours | ||
| 289 | Construction et équipements centre de formation | DOT LAMIKAL | Pumpi | Education et formation professionnelle | 584780.00 USD | En cours | ||
| 290 | Construction et équipement d’un centre technique professionnel | DOT CHEMAF | Elimu | Education et formation professionnelle | 486850.00 USD | En cours |
