Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Projet d'asphaltage de 1km sur l’avenue Inamizi | DOT TENKE FUNGURUME | Commune de Fungurume | Infrastructures | 1228553.06 USD | En cours | ||
| 312 | Appui aux maraichers regroupés en association en intrants | DOT CHEMAF | Village Makolo | Agro-pastoral | 60000.00 USD | Non exécuté | ||
| 313 | Construction d’un marché moderne à LUALABA TSHIKALA | DOT SOMIDEZ | Entre les villages LUALABA et MASUMBU | Infrastructures | 215322.50 USD | En cours | ||
| 314 | Forage des 5 Bornes Fontaines | DOT CHEMAF | 3 à Kapiri 2 au Texas | eau et energie | 85000.00 USD | Non exécuté | ||
| 315 | Construction d’un pont reliant les villages LUALABA et MASUMBU | DOT SOMIDEZ | Entre les villages LUALABA et MASUMBU | Infrastructures | 855062.55 USD | Non exécuté | ||
| 316 | Construction d’un Marché | DOT CHEMAF | Quartier Kabetsha | Infrastructures | 577000.00 USD | Non exécuté | ||
| 317 | Projet de construction d’un pont a deux voies de 20m de long et 10m de largeur | DOT TENKE FUNGURUME | Commune de Fungurume | Infrastructures | 643526.62 USD | En cours | ||
| 318 | Forage des 5 Bornes Fontaines | DOT CHEMAF | 2 au quartier KIPANTA et 3 au quartier LA Vallée | eau et energie | 85000.00 USD | En cours | ||
| 319 | Projet de construction d’un pont a deux voies de 10m de long et 7m de largeur | DOT TENKE FUNGURUME | Village Lukotola | Infrastructures | USD | En cours | ||
| 320 | Construction du logement pour le préfet de l'école secondaire technique MASUMBU | DOT SOMIDEZ | Village MASUMBU | Education et formation professionnelle | 122200.00 USD | Non exécuté |
