Liste des projets réalisés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Eclairage du site de Tshizuza avec des Lampadaires solaires | DOT COMMUS | Communauté de Tshizuza | eau et energie | 250000.00 USD | Fini | ||
| 132 | Forage des 3 puits d’eaux avec installation des pompes et accessoires | DOT COMILU | Bungubungu | eau et energie | 75000.00 USD | Fini | ||
| 133 | Forage des 3 puits d’eaux avec installation des pompes et accessoires | DOT COMILU | Lukumba | eau et energie | 75000.00 USD | Fini | ||
| 134 | Construction et équipement d’école ITSC | DOT KIBALI | Mangbutu | Education et formation professionnelle | 110000.00 USD | Fini | ||
| 135 | Forage des 3 puits d’eaux avec installation des pompes et accessoires | DOT COMILU | Lukumba | eau et energie | 75000.00 USD | Fini | ||
| 136 | Forage des 3 puits d’eaux avec installation des pompes et accessoires | DOT COMILU | Mazembe | eau et energie | 75000.00 USD | Fini | ||
| 137 | Equiper l’école Bungubungu en mobilier scolaire | DOT COMILU | Bungubungu | Education et formation professionnelle | 37000.00 USD | Fini | ||
| 138 | Construction de 5,79 km de routes en terre battue avec 11, 58 km de caniveaux pour l’urbanisation du Chef-lieu groupement Mwuilu | DOT KAMOA | Chef-lieu du groupement Mwuilu | Infrastructures | 2247626.52 USD | Fini | 24/07/2024 | 24/10/2024 |
| 139 | Appuis aux activités agropastorales aux communautés impactées :1. Fournitures des intrants agricoles | DOT COMILU | Lukumba et Mazembe | Agro-pastoral | 66585.00 USD | Fini | ||
| 140 | Transport de l'électricité de Photovoltaïque de Surur | DOT KIBALI | Toutes les ETDs | eau et energie | 500000.00 USD | Fini |
