Liste des projets réalisés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Moyenne tension | DOT KAMBOVE | Quartier Kiwewe/Cellule Kibutu | eau et energie | 260439.55 USD | Fini | ||
| 162 | Construction des drains pour lutter contre les érosions au niveau de l’Eglise 8ème CEPAC | DOT SICOMINES | Commune de Dilala Quartier Kapata | Infrastructures | 285000.00 USD | Fini | 15/11/2023 | |
| 163 | Encadrement des jeunes et distribution des intrants | DOT HML | C/Panda | Agro-pastoral | 146000.00 USD | Fini | ||
| 164 | Lampadaire | DOT KAMBOVE | Av Mobutu, Quartier Mikuba | eau et energie | 168179.76 USD | Fini | ||
| 165 | Projet agricole : culture de maïs | DOT HML | C/Panda /site Rubamin | Agro-pastoral | 41133.74 USD | Fini | ||
| 166 | Franchissement | DOT KAMBOVE | Cellule Kibutu | Infrastructures | 647467.80 USD | Fini | ||
| 167 | Forage d’un puits d’eau | DOT KAMBOVE | Cellule Kibutu | eau et energie | 24757.07 USD | Fini | ||
| 168 | Construction de deux Frigos mortuaires 18 tiroirs en faveur au centre de santé de Référence de KAPATA | DOT SICOMINES | Commune de Dilala Quartier Kapata | Santé | 165000.00 USD | Fini | ||
| 169 | Traçage route | DOT KAMBOVE | Cellule kibutu | Infrastructures | 24818.58 USD | Fini | ||
| 170 | Construction d’un bloc opératoire d’une maternité moderne et acquisition d’équipements au centre hospitalier de Luisha | DOT EXCELLEN MINERALS | Village Luisha quartier 7b | Santé | 908002.30 USD | Fini |
