Liste des projets réalisés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Travaux de construction et d’acquisition d’équipements des écoles primaires à huit salles de classe | DOT MMG | Ntetema | Education et formation professionnelle | 308500.00 USD | Fini | 08/09/2023 | 17/08/2024 |
| 62 | Travaux de construction et d’acquisition d’équipements des écoles primaires à huit salles de classe | DOT MMG | Kifita 93ème poteau | Education et formation professionnelle | 278934.00 USD | Fini | 06/09/2023 | 06/02/2024 |
| 63 | Acquisition d’équipements mécaniques agricoles (Deux tracteurs une égraineuse une remorque Un semoir deux charrues à disque) | DOT MMG | Chefferie Kasongo et Groupement Shindaika | Santé | 190007.93 USD | Fini | 13/09/2023 | 29/05/2025 |
| 64 | Construction des centres de santé de référence | DOT MMG | Kandulwe | Santé | 474293.00 USD | Fini | 28/12/2023 | 23/12/2024 |
| 65 | Construction des centres de santé de référence | DOT MMG | Kilongo | Santé | 475351.70 USD | Fini | 27/12/2023 | 20/01/2025 |
| 66 | Travaux d’Aménagement du terrain pour la construction d’une école à Kapepa | DOT COMMUS | Village Kapepa | Infrastructures | 48950.00 USD | Fini | ||
| 67 | Construction d'une école primaire à SAPATELO | DOT KCC | SAPATELO | Education et formation professionnelle | 481233.10 USD | Fini | 08/03/2024 | 20/06/2024 |
| 68 | Fourniture d’équipements médicaux des centres de santé de référence | DOT MMG | Kandulwe | Santé | 621196.00 USD | Fini | 02/12/2023 | 19/12/2024 |
| 69 | Construction d'une école primaire à NOA | DOT KCC | NOA | Education et formation professionnelle | 421538.83 USD | Fini | 08/03/2024 | 04/04/2025 |
| 70 | Lampadaires | DOT KAIPENG | 5 QUARTIERS de la Commune de PANDA | eau et energie | 168000.00 USD | Fini | 01/02/2024 | 30/04/2024 |
