Liste des projets réalisés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Travaux de carrelage et aménagements des cours des centres de santé de référence | DOT MMG | Kilongo | Education et formation professionnelle | 147658.34 USD | Fini | 18/09/2024 | 10/12/2024 |
| 82 | Travaux de carrelage et aménagements des cours des centres de santé de référence | DOT MMG | Kandulwe | Education et formation professionnelle | 147658.34 USD | Fini | 16/09/2024 | 07/12/2024 |
| 83 | Acquisition de 6 générateurs d’énergie électrique pour divers projets | DOT COMMUS | Communautés de Tshizuza Kapepa et Tshabula | eau et energie | 360000.00 USD | Fini | ||
| 84 | Forage | DOT KAIPENG | 5 Quartier de la Commune de PANDA | eau et energie | 175000.00 USD | Fini | 01/12/2024 | 31/01/2025 |
| 85 | Acquisition de 5 tracteurs et leurs accessoires pour appui aux agriculteurs | DOT COMMUS | Communautés de Tshizuza Kapepa et Tshabula | Agro-pastoral | 340000.00 USD | Fini | ||
| 86 | Construction d’un Entrepôt devant abriter la minoterie | DOT KAIPENG | Quartier Kamilopa | Infrastructures | 269968.64 USD | Fini | 01/01/2025 | 01/04/2025 |
| 87 | Travaux d’aménagement des routes d’accès | DOT MMG | Kandulwe 3 9 km/ Kifita - 93e Poteau 0 786 km | Infrastructures | 176441.61 USD | Fini | 17/09/2024 | 08/10/2024 |
| 88 | Exploitation agricole, intrant, véhicule LAND CRUISER, tracteur et accessoire | DOT KAIPENG | Commune de PANDA et chefferie de BASANGA | Agro-pastoral | 486668.00 USD | Fini | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 89 | Construction d'un centre Socio-professionnel à Kakifuluwe | DOT KCC | KAKIFULUWE | Education et formation professionnelle | 472903.48 USD | Fini | 06/08/2024 | 06/02/2025 |
| 90 | Acquisition d’une minoterie | DOT KAIPENG | Commune de PANDA | Industrie | 161500.00 USD | Fini |
