PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | PE | 402 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif | 4 | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
||||
| 92 | PE | 407 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 20 | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
||||
| 93 | PE | 408 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 4 | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
||||
| 94 | BIHSIU RESSOURCES SARL | PE | 409 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 13 | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
|||
| 95 | PE | 410 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif | 52 | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
||||
| 96 | PE | 422 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 30 | 02/07/2003 | 01/07/2018 |
|
||||
| 97 | PE | 424 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 25 | 02/07/2003 | 01/07/2018 |
|
||||
| 98 | PE | 425 | SOCIETE MINIERE DE DIAMANT DE LUPATAPATA | Actif-Levée de Force Majeure | 24 | 03/07/2003 | 23/05/2022 |
|
||||
| 99 | PE | 426 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 28 | 02/07/2003 | 01/07/2018 |
|
||||
| 100 | PE | 428 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 30 | 02/07/2003 | 01/07/2018 |
|
