PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PE | 140 | KGL -SOMITURI | A déchoir pour non paiement | 36 | Ituri | 23/02/2009 | 22/02/2039 |
|
|||
| 62 | PE | 159 | TENKE FUNGURUME MINING SA | Actif | 435 | Lualaba | 13/08/2011 | 12/08/2026 |
|
|||
| 63 | PE | 180 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 302 | Maniema | 16/04/2004 | 15/04/2022 |
|
|||
| 64 | PE | 185 | INTERLACS S.A | Actif-En cours de Cession Totale | 28 | 23/05/2014 | 22/05/2029 |
|
||||
| 65 | PE | 186 | INTERLACS S.A | Actif-En cours de Cession Totale | 1 | 23/05/2014 | 22/05/2029 |
|
||||
| 66 | NAKO MINES | PE | 203 | NAKO MINES | Droit Déchu | 30 | 30/05/2006 | 30/01/2008 |
|
|||
| 67 | NAKO MINES | PE | 211 | NAKO MINES | Droit Déchu | 36 | 30/05/2006 | 30/01/2008 |
|
|||
| 68 | NAKO MINES | PE | 212 | NAKO MINES | Droit Déchu | 36 | 30/05/2006 | 30/01/2008 |
|
|||
| 69 | PUNIA KASESE MINING | PE | 235 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Actif-En cours de Cession Totale | 144 | Maniema | 07/11/1994 | 06/11/2014 |
|
||
| 70 | PE | 237 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 49 | Maniema | 07/11/1994 | 06/11/2014 |
|
