PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 360 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 79 | 30/11/2007 | 29/11/2022 |
|
|||
| 82 | KALUBAMBA | PE | 364 | KALUBAMBA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 36 | Ituri | 20/08/2008 | 19/08/2023 |
|
||
| 83 | PE | 366 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 3 | Sankuru | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
|||
| 84 | PE | 367 | SOCIETE MINIERE DE DIAMANT DE LUPATAPATA | Actif-Levée de Force Majeure | 24 | 03/07/2003 | 24/05/2022 |
|
||||
| 85 | PE | 382 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 3 | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
||||
| 86 | PE | 389 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 10 | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
||||
| 87 | PE | 395 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 6 | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
||||
| 88 | PE | 397 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 4 | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
||||
| 89 | PE | 398 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 18 | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
||||
| 90 | PE | 399 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 19 | 16/08/2008 | 15/08/2023 |
|
