PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | PE | 591 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE KALUKUNDI | Actif-En Renouvellement | 23 | Lualaba | 11/10/2001 | 10/10/2021 |
|
|||
| 142 | PE | 606 | EVERBRIGHT MINING SARL | Actif-En Renouvellement | 48 | 31/01/2002 | 30/01/2022 |
|
||||
| 143 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 607 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 28 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 |
|
||
| 144 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 608 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 |
|
||
| 145 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 609 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 |
|
||
| 146 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 610 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 36 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 |
|
||
| 147 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 611 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 36 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 |
|
||
| 148 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 612 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 |
|
||
| 149 | SOCIETE JEHOVAH JIREH ADO SPRL | PE | 625 | Societe JEHOVAH JIREH ADO SPRL | Actif | 36 | Kasaï | 27/11/2019 | 26/11/2044 |
|
||
| 150 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PE | 629 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 36 | Kasaï | 13/04/2007 | 12/04/2022 |
|
