PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 663 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 9 | Lualaba | 27/05/2002 | 26/05/2022 |
|
||
| 162 | PE | 680 | G12 ENTREPRISE SARL | Actif | 12 | Lualaba | 02/04/2021 | 01/04/2046 |
|
|||
| 163 | PE | 687 | G12 ENTREPRISE SARL | Actif | 29 | Lualaba | 26/03/2021 | 25/03/2046 |
|
|||
| 164 | PE | 688 | REGAL EXPLORATION DRC SASU | Actif | 112 | Lualaba | 30/09/2020 | 29/09/2045 |
|
|||
| 165 | PE | 689 | REGAL EXPLORATION DRC SASU | Actif | 96 | Lualaba | 30/09/2020 | 29/09/2045 |
|
|||
| 166 | PE | 702 | REGAL EXPLORATION DRC SASU | Actif | 86 | Lualaba | 30/09/2020 | 29/09/2045 |
|
|||
| 167 | PE | 707 | GICC Sarl | Actif | 117 | Lualaba | 23/05/2018 | 22/05/2043 |
|
|||
| 168 | SEMKHAT SARL | PE | 740 | SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE DU HAUT KATANGA | Actif | 70 | 31/01/2019 | 30/01/2044 |
|
|||
| 169 | PE | 741 | SURYA MINES SARL | Actif | 89 | 28/09/2018 | 27/09/2043 |
|
||||
| 170 | PE | 754 | SURYA MINES SARL | Actif | 110 | 28/09/2018 | 27/09/2043 |
|
