PE
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | SEMKHAT SARL | PE | 740 | SOCIETE D'EXPLORATION MINIERE DU HAUT KATANGA | Actif | 70 | 31/01/2019 | 30/01/2044 |
|
|||
| 172 | PE | 741 | SURYA MINES SARL | Actif | 89 | 28/09/2018 | 27/09/2043 |
|
||||
| 173 | PE | 754 | SURYA MINES SARL | Actif | 110 | 28/09/2018 | 27/09/2043 |
|
||||
| 174 | PE | 755 | SURYA MINES SARL | Actif | 109 | 28/09/2018 | 27/09/2043 |
|
||||
| 175 | PE | 803 | GICC Sarl | Actif | 15 | Lualaba | 26/03/2021 | 25/03/2046 |
|
|||
| 176 | DILOLO METAL AND RESSOURCES SARL | PE | 804 | GICC Sarl | Actif | 11 | Lualaba | 26/03/2021 | 25/03/2046 |
|
||
| 177 | PE | 805 | GICC Sarl | Actif | 16 | 26/03/2021 | 25/03/2046 |
|
||||
| 178 | PE | 806 | GICC Sarl | Actif | 18 | 26/03/2021 | 25/03/2046 |
|
||||
| 179 | PE | 809 | G12 ENTREPRISE SARL | Actif | 52 | 26/03/2021 | 25/03/2046 |
|
||||
| 180 | PE | 811 | G12 ENTREPRISE SARL | Actif | 44 | 26/03/2021 | 25/03/2046 |
|
