PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | PR | 14326 | BARRICK GOLD CONGO SARL | Actif | 92 | 28/01/2019 | 27/01/2024 |
|
||||
| 1412 | PR | 14327 | BARRICK GOLD CONGO SARL | Actif | 9 | 26/03/2019 | 25/03/2024 |
|
||||
| 1413 | MAWUYA TRADING AU CONGO | PR | 14328 | MAWUYA TRADING AU CONGO | Actif | 21 | Sud-Ubangi | 08/04/2019 | 07/04/2024 |
|
||
| 1414 | PR | 14331 | VALLEY MINING GROUP SAS | Actif | 9 | 12/02/2019 | 11/02/2024 |
|
||||
| 1415 | PR | 14332 | VALLEY MINING GROUP SAS | Actif | 25 | 19/03/2019 | 18/03/2024 |
|
||||
| 1416 | PR | 14333 | VALLEY MINING GROUP SAS | Actif | 12 | 11/03/2019 | 10/03/2024 |
|
||||
| 1417 | PR | 14334 | VALLEY MINING GROUP SAS | Actif | 8 | 19/03/2019 | 18/03/2024 |
|
||||
| 1418 | PR | 14335 | VALLEY MINING GROUP SAS | Actif | 10 | 02/04/2019 | 01/04/2024 |
|
||||
| 1419 | PR | 14336 | VALLEY MINING GROUP SAS | Actif | 10 | Lualaba | 19/03/2019 | 18/03/2024 |
|
|||
| 1420 | PR | 14337 | VALLEY MINING GROUP SAS | Actif | 8 | 11/03/2019 | 10/03/2024 |
|
