PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | PR | 266 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | Actif | 7 | Bandundu; Kwango; Kahemba; S8/18 | Kwilu | 12/01/2005 | 11/01/2007 |
|
|
| 1912 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PR | 267 | GEM DIAMOND MINING COMPANY OF AFRICA SPRL | A déchoir pour non paiement | 129 | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 | Kasaï | 19/12/1996 | 18/12/2010 |
|
|
| 1913 | SOCIETE MINIERE DE LONGATSHIMO | PR | 270 | SOCIETE MINIERE DE LONGATSHIMO | Actif-Transformation PEPM en PE | 30 | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 | Kasaï | 25/07/2005 | 11/03/2016 |
|
|
| 1914 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO SARL | PR | 271 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO | Actif-En Convention | 20 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO | Haut-Katanga | 16/04/2001 | 15/04/2016 |
|
|
| 1915 | SOCIETE DE PROSPECTION ET D’EXPLOITATION | PR | 311 | SOCIETE DE PROSPECTION ET D’EXPLOITATION | Actif-En Renouvellement | 18 | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 | Kasaï | 03/11/2005 | 02/11/2009 |
|
|
| 1916 | GEMCO | PR | 312 | GEMCO | Actif | 10 | Kasai Occidental; Kasai; S7/20, S8/20 | Kasaï | 11/02/2016 | 10/02/2046 |
|
|
| 1917 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | PR | 317 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | Actif-En Force Majeure | 13 | Bandundu; Kwango; Kahemba; S8/18 | Kwilu | 05/12/2001 | 04/12/2016 |
|
|
| 1918 | KISANFU MINING SARL | PR | 14892 | KISANFU MINING SARL | Actif-En Convention | Lualaba | 17/12/2020 | 16/12/2025 |
|
|||
| 1919 | KOBOLD EXPLORATION DRC SA | PR | 16318 | KOBOLD | Actif | Tanganyika | 15/08/2025 | 15/08/2030 |
|
