PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | PR | 260 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 18 | Kwango | 30/05/2006 | 06/10/2021 |
|
||
| 2 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | PR | 262 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | Actif-Levée de Force Majeure | 9 | Kwango | 15/02/1996 | 15/02/2012 |
|
||
| 3 | PR | 690 | KENGERE MINING SA | Actif-Transformation PR en PEPM | 38 | Lualaba | 09/11/2020 | 02/09/2021 |
|
|||
| 4 | PR | 704 | MAKOKO SA | Actif-Transformation PR en PE | 117 | Lualaba | 09/11/2020 | 02/09/2021 |
|
|||
| 5 | PR | 706 | MAKOKO SA | Actif-Transformation PR en PE | 103 | Lualaba | 09/11/2020 | 02/09/2021 |
|
|||
| 6 | PR | 708 | MAKOKO SA | Actif-Transformation PR en PE | 106 | Lualaba | 09/11/2020 | 02/09/2021 |
|
|||
| 7 | PR | 711 | MAGHARIBI MINING SAU | Actif-Transformation PR en PE | 74 | Lualaba | 11/11/2013 | 10/11/2018 |
|
|||
| 8 | PR | 712 | MAGHARIBI MINING SAU | Actif-Transformation PR en PE | 107 | Lualaba | 11/11/2013 | 10/11/2018 |
|
|||
| 9 | PR | 713 | MAGHARIBI MINING SAU | Actif-Transformation PR en PE | 41 | Lualaba | 11/11/2013 | 10/11/2018 |
|
|||
| 10 | PR | 714 | MAKOKO SA | Actif-Transformation PR en PE | 98 | Lualaba | 09/11/2020 | 02/09/2021 |
|
