PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LEDA MINING CONGO | PR | 826 | LEDA MINING CONGO | Droit Déchu | 230 | 04/06/2012 | 03/06/2017 |
|
|||
| 42 | LEDA MINING CONGO | PR | 828 | LEDA MINING CONGO | Droit Déchu | 235 | 04/06/2012 | 03/06/2017 |
|
|||
| 43 | LEDA MINING CONGO | PR | 829 | LEDA MINING CONGO | Droit Déchu | 71 | 04/06/2012 | 03/06/2017 |
|
|||
| 44 | PR | 834 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 117 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
||||
| 45 | PR | 845 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 115 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
||||
| 46 | PR | 846 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 113 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
||||
| 47 | PR | 847 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 117 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
||||
| 48 | PR | 848 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 110 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
||||
| 49 | PR | 849 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 114 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
||||
| 50 | PR | 850 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 86 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
