PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PR | 847 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 117 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
||||
| 52 | PR | 848 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 110 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
||||
| 53 | PR | 849 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 114 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
||||
| 54 | PR | 850 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 86 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
||||
| 55 | PR | 851 | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL | Actif-Transformation PR en PE | 71 | 02/11/2013 | 01/11/2018 |
|
||||
| 56 | Nessrallah SAHID MOHAMED | PR | 852 | Nessrallah SAHID MOHAMED | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 12 | Kasaï | 01/01/2004 | 31/12/2007 |
|
||
| 57 | PR | 865 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 238 | 14/10/2008 | 22/03/2024 |
|
||||
| 58 | KWANGO MINES SPRL | PR | 866 | KWANGO MINES SPRL | Actif-Levée de Force Majeure | 336 | Kwango | 14/10/2008 | 27/03/2023 |
|
||
| 59 | PR | 929 | CHARLY MINING COMPANY SARL | Droit Déchu | 415 | Sankuru | 25/10/2007 | 24/10/2015 |
|
|||
| 60 | PR | 1141 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 245 | 14/10/2008 | 22/03/2024 |
|
