PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PR | 1146 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 262 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2024 |
|
|||
| 62 | PR | 1147 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 239 | Kwango | 14/10/2008 | 22/03/2023 |
|
|||
| 63 | PR | 1148 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 205 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 64 | PR | 1149 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 182 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 65 | PR | 1150 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 198 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 66 | PR | 1151 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 201 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 67 | PR | 1152 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 197 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 68 | PR | 1153 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 183 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 69 | PR | 1154 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 147 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 70 | PR | 1155 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 98 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
