PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | PR | 1152 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 197 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 72 | PR | 1153 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 183 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 73 | PR | 1154 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 147 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 74 | PR | 1155 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 98 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 75 | PR | 1156 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 326 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 76 | PR | 1158 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 51 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 77 | PR | 1159 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 137 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 78 | PR | 1160 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 231 | Kwango | 14/10/2008 | 22/03/2023 |
|
|||
| 79 | PR | 1161 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 231 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 80 | PR | 1162 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 231 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
