PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | PR | 1167 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 156 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 82 | PR | 1168 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 220 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 83 | PR | 1169 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 240 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 84 | PR | 1170 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 231 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 85 | PR | 1171 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 253 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 86 | PR | 1172 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 198 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 87 | PR | 1173 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 242 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 88 | PR | 1174 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 150 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 89 | PR | 1175 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 219 | Kasaï | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
|||
| 90 | PR | 1176 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 230 | Kasaï | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
|
