PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | PR | 15165 | FODEN MINING CORPORATION SARL | Droit Octroyé | 77 | 10/05/2024 | 10/05/2024 |
|
||||
| 1882 | PR | 15172 | SANKURU MINING SARL | Actif | 9 | Sankuru | 05/10/2021 | 04/10/2026 |
|
|||
| 1883 | PR | 15181 | INTERLACS S.A | Actif | 19 | Sud-Kivu | 11/11/2021 | 10/11/2026 |
|
|||
| 1884 | PR | 15182 | INTERLACS S.A | Droit Octroyé | 72 | Sud-Kivu | 10/05/2024 | 10/05/2024 |
|
|||
| 1885 | PR | 15183 | INTERLACS S.A | Actif | 112 | Sud-Kivu | 11/11/2021 | 10/11/2026 |
|
|||
| 1886 | PR | 15188 | CONGO MINING CORPORATION SARL | Actif | 72 | Sud-Kivu | 28/12/2021 | 27/12/2026 |
|
|||
| 1887 | PR | 15189 | CONGO MINING CORPORATION SARL | Actif | 55 | Sud-Kivu | 28/12/2021 | 27/12/2026 |
|
|||
| 1888 | PR | 15190 | CONGO MINING CORPORATION SARL | Actif | 29 | Sud-Kivu | 28/12/2021 | 27/12/2026 |
|
|||
| 1889 | CMOC KISANFU MINING SARL | PR | 15230 | CMOC KISANFU MINING SARL | Actif | 15 | Lualaba | 15/11/2021 | 14/11/2026 |
|
||
| 1890 | SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CASSITERITE AU KATANGA | PR | 122 | SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CASSITERITE AU KATANGA | Actif-En Convention | 51 | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/26 | Haut-Katanga | 10/03/2005 | 02/10/2020 |
|
