PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | INTERLACS Sarl | PR | 185 | INTERLACS SARL | Actif | 55 | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/29 | Haut-Katanga | 23/05/2014 | 22/05/2029 |
|
|
| 1892 | INTERLACS Sarl | PR | 186 | INTERLACS SARL | Actif | 1 | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/28 | Haut-Katanga | 23/05/2014 | 22/05/2029 |
|
|
| 1893 | NAKO MINES | PR | 203 | NAKO MINES | Actif | 30 | Equateur; Nord-Ubangi; Businga; N3/20 | Equateur | 30/05/2006 | 30/01/2008 |
|
|
| 1894 | NAKO MINES | PR | 211 | NAKO MINES | Actif | 36 | Equateur; Nord-Ubangi; Businga; N3/20 | Equateur | 30/05/2006 | 30/01/2008 |
|
|
| 1895 | NAKO MINES | PR | 212 | NAKO MINES | Actif | 36 | Equateur; Nord-Ubangi; Businga, Mobayi-Mbongo; N3/21 | Equateur | 30/05/2006 | 30/01/2008 |
|
|
| 1896 | LUGUSHWA MINING | PR | 238 | LUGUSHWA MINING | Actif | 42 | S4/27, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga, Shabunda | Sud-Kivu | 07/11/1994 | 07/11/2022 |
|
|
| 1897 | SOCIETE DE PROSPECTION ET D’EXPLOITATION | PR | 254 | SOCIETE DE PROSPECTION ET D’EXPLOITATION | Actif | 36 | Kasai Occidental; Kasai; S8/21 | Kasaï | 19/06/2007 | 24/10/2008 |
|
|
| 1898 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | PR | 257 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | Actif | 16 | Bandundu; Kwango; Kahemba; S8/18 | Kwilu | 15/02/1996 | 14/02/1998 |
|
|
| 1899 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | PR | 258 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | Actif | 6 | Bandundu; Kwango; Kahemba; S8/18 | Kwilu | 29/12/2008 | 28/12/2038 |
|
|
| 1900 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | PR | 259 | COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT RURAL | Actif | 8 | Bandundu; Kwango; Kahemba; S8/18 | Kwilu | 12/01/2005 | 11/01/2007 |
|
