PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | PR | 14530 | SOLEIL MINING SARL | Actif | 4 | 05/04/2019 | 04/04/2024 |
|
||||
| 1552 | PR | 14531 | SOLEIL MINING SARL | Actif | 4 | 05/04/2019 | 04/04/2024 |
|
||||
| 1553 | WIDAL MINING SARL | PR | 14535 | WIDAL MINING SARL | Actif | 45 | Lualaba | 07/03/2019 | 06/03/2024 |
|
||
| 1554 | WIDAL MINING SARL | PR | 14536 | WIDAL MINING SARL | Actif | 39 | 07/03/2019 | 06/03/2024 |
|
|||
| 1555 | WIDAL MINING SARL | PR | 14537 | WIDAL MINING SARL | Actif | 20 | 07/03/2019 | 06/03/2024 |
|
|||
| 1556 | WIDAL MINING SARL | PR | 14538 | WIDAL MINING SARL | Actif | 6 | 07/03/2019 | 06/03/2024 |
|
|||
| 1557 | WIDAL MINING SARL | PR | 14539 | WIDAL MINING SARL | Actif | 39 | 07/03/2019 | 06/03/2024 |
|
|||
| 1558 | WIDAL MINING SARL | PR | 14540 | WIDAL MINING SARL | Actif | 77 | 07/03/2019 | 06/03/2024 |
|
|||
| 1559 | WIDAL MINING SARL | PR | 14541 | WIDAL MINING SARL | Actif | 36 | 07/03/2019 | 06/03/2024 |
|
|||
| 1560 | PR | 14543 | IVANHOE MINES EXPLORATION DRC SARL | Actif | 60 | Lualaba | 17/06/2019 | 16/06/2024 |
|
