Liste des projets réalisés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | REHABILITATION CENTRE DE SANTE DOKO | DOT KIBALI | DUSSU,MAFU,SURUR | 34071.45 USD | Terminé | 10/09/2020 | 03/04/2022 | |
| 12 | CONSTRUCTION DE 8 STANDS KERMESSE | DOT KIBALI | KOKIZA | 53592.15 USD | Terminé | 21/08/2022 | 01/05/2024 | |
| 13 | FORAGE DE 10 PUITS | DOT KIBALI | DUBELE | 59845.00 USD | Terminé | 06/02/2023 | 08/02/2024 | |
| 14 | CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 2 MEGAWATT | DOT KIBALI | MOKU | 238000.00 USD | Terminé | 12/03/2019 | 12/03/2020 | |
| 15 | CONSTRUCTION INSTITUT MANGORO | DOT KIBALI | LANZA | 140200.00 USD | Terminé | 28/05/2023 | 29/05/2024 | |
| 16 | EQUIPEMENT INSTITUT MANGORO | DOT KIBALI | LANZA | 17500.00 USD | Terminé | 27/08/2019 | 19/09/2021 | |
| 17 | EQUIPEMENT CENTRE DE SANTE ABINVA | DOT KIBALI | LANZA | 12000.00 USD | Terminé | 21/05/2021 | 14/04/2023 | |
| 18 | CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE FARADJE | DOT KIBALI | ABINVA | 25275.00 USD | Terminé | 27/02/2019 | 05/09/2021 | |
| 19 | CONSTRUCTION DE 4 STAND KERMESSE | DOT ABM | NGILIMA | 140044.37 USD | Terminé | 19/09/2022 | 25/12/2024 | |
| 20 | PROJET TOURNESOL | DOT KIBALI | DURBA | 61517.33 USD | Terminé | 13/02/2019 | 26/07/2020 |
