Liste des projets réalisés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Construction et Equipment d'une Morgue à Aru | DOT KIBALI | Aru | Santé | 195022.64 USD | Fini | 10/08/2023 | 18/05/2024 |
| 22 | Construction et Equipment d'une Ecole à Ngilima | DOT KIBALI | Dungu | Education et formation professionnelle | 140044.37 USD | Fini | 06/09/2023 | 03/04/2024 |
| 23 | Aménagement de l'aire de jeux et du vestiaire du stade communautaire Durba | DOT KIBALI | Durba | socio culturel | 141426.14 USD | Fini | 26/01/2024 | 18/12/2024 |
| 24 | Amélioration de l’accessibilité géographique des communautés impactées (Réhabilitation profonde de 15km de route à desserte agricole reliant les villages Kaindu-Mibanze-Dikanda et Masumbu-Kyavie) | DOT MUMI | Villages Kaindu Mibanze Dikanda Masumbu et Kyavie | Infrastructures | 81222.67 USD | Fini | ||
| 25 | Equipement HGR Faradje | DOT KIBALI | Faradge Centre | Santé | 210352.56 USD | Fini | 06/09/2023 | 29/03/2024 |
| 26 | Amélioration de la productivité des ménages agricoles (Construction de 3 greniers agricoles aux villages Kawama Masumbu et Kyavie) | DOT MUMI | Villages Kawama Masumbu et Kyavie | Agro-pastoral | 304494.44 USD | Fini | ||
| 27 | Amélioration de la productivité des ménages agricoles (Distribution des semences améliorées des maïs et engrais phytosanitaires) | DOT MUMI | - Mumpanja - Masumbu - Kyavie - Kinsenda - CMKK - Mushitu - Kawama - Mutala - Dikanda - Mibanze - Kaindu - Nkando/Dianda - Kapaso - Kabatanda - Lualaba | Agro-pastoral | 619095.00 USD | Fini | ||
| 28 | Aménagement de l'air de jeux du stade de Makoro | DOT KIBALI | MAKORO | socio culturel | 41575.00 USD | Fini | 22/06/2023 | 13/12/2024 |
| 29 | Appui aux initiatives des jeunes - 22 étangs piscicole de Sayi et Appui aux initiatives des jeunes - briqueteries | DOT KIBALI | Durba - Sayi et Faradge | Agro-pastoral | 180000.00 USD | Fini | 22/06/2023 | 13/12/2024 |
| 30 | Forage d’eau captage et réhabilitation des puits (10 unités) | DOT KIBALI | Durba | eau et energie | 129000.00 USD | Fini | 22/11/2023 | 17/02/2024 |
