PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | ETS YEA HONG | PR | 13640 | ETS YEA HONG | Actif | 12 | 16/09/2017 | 15/09/2022 |
|
|||
| 1042 | HADASA MINING SARL | PR | 13651 | HADASA MINING SARL | Droit Déchu | 12 | 20/10/2017 | 19/10/2022 |
|
|||
| 1043 | PR | 13654 | SOCIETE MINIERE DE L'OKAPI SARL | Droit Déchu | 30 | Sankuru | 27/09/2017 | 26/09/2022 |
|
|||
| 1044 | PR | 13656 | SOCIETE INDUSTRIE MINIERE XINYUAN DE TONGLIAO | Droit Déchu | 460 | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
|
||||
| 1045 | PR | 13657 | SOCIETE INDUSTRIE MINIERE XINYUAN DE TONGLIAO | Droit Déchu | 460 | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
|
||||
| 1046 | PR | 13660 | IMMOBAJE SARL | Actif | 4 | 16/09/2017 | 15/09/2022 |
|
||||
| 1047 | PR | 13661 | AKULA AFRICA SARL | Actif | 8 | 16/09/2017 | 15/09/2022 |
|
||||
| 1048 | PR | 13662 | AKULA AFRICA SARL | Actif | 8 | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
||||
| 1049 | PR | 13663 | AKULA AFRICA SARL | Actif | 8 | 15/09/2017 | 14/09/2022 |
|
||||
| 1050 | PR | 13664 | AKULA AFRICA SARL | Actif | 8 | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
