PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | PR | 13609 | KUPANGA SARL | Droit Déchu | 30 | 10/08/2017 | 09/08/2022 |
|
||||
| 1012 | CONGO MANAGEMENT SARL | PR | 13610 | CONGO MANAGEMENT SARL | Actif-En cours de Cession Totale | 246 | 10/03/2017 | 09/03/2022 |
|
|||
| 1013 | CONGO MANAGEMENT SARL | PR | 13611 | CONGO MANAGEMENT SARL | Actif-En cours de Cession Totale | 61 | 10/03/2017 | 09/03/2022 |
|
|||
| 1014 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13612 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 21 | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
|||
| 1015 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13613 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 41 | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
|||
| 1016 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13614 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 18 | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
|||
| 1017 | PR | 13617 | GROUPE LES LEADERS SERVICE SARL | Actif-Transformation PR en PE | 10 | Tshopo | 02/10/2017 | 01/10/2021 |
|
|||
| 1018 | PR | 13621 | Josephine LUKWESE KYUNGU | Droit Déchu | 6 | 17/10/2017 | 16/10/2022 |
|
||||
| 1019 | PR | 13622 | MUKONO KWA MUKONO MU KAZI GROUPE SARL | Actif | 51 | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
|
||||
| 1020 | PR | 13623 | CONSTRUCT SERVICES SECURITY SARL | Droit Déchu | 15 | Lualaba | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
