PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13531 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 180 | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
|||
| 982 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13532 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 71 | 16/10/2017 | 15/10/2022 |
|
|||
| 983 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13533 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 41 | 13/09/2017 | 12/09/2022 |
|
|||
| 984 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13534 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 142 | 13/09/2017 | 12/09/2022 |
|
|||
| 985 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13535 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 98 | 16/10/2017 | 15/10/2022 |
|
|||
| 986 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | PR | 13537 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | Actif | 130 | Maniema | 14/09/2017 | 13/09/2022 |
|
||
| 987 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | PR | 13538 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | Actif | 50 | 14/09/2017 | 13/09/2022 |
|
|||
| 988 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | PR | 13539 | RENZHEN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE LIMITED | Actif | 32 | 14/09/2017 | 13/09/2022 |
|
|||
| 989 | ETS YEA HONG | PR | 13540 | ETS YEA HONG | Actif | 37 | 14/09/2017 | 13/09/2022 |
|
|||
| 990 | PR | 13541 | GLOBAL INVESTMENT CONGO SARL | Actif | 20 | 13/09/2017 | 12/09/2022 |
|
