PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | PR | 13480 | COOPERATIVE MINIERE ET DE SOUS TRAITANCE | Actif | 2 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
|
|||
| 962 | PR | 13492 | SPILL CONGO SARL | Actif | 246 | Maniema | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
|||
| 963 | PR | 13493 | SPILL CONGO SARL | Droit Déchu | 26 | Maniema | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
|||
| 964 | PR | 13494 | SPILL CONGO SARL | Droit Déchu | 114 | Maniema | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
|||
| 965 | PR | 13496 | SPILL CONGO SARL | Droit Déchu | 21 | Maniema | 29/08/2017 | 28/08/2022 |
|
|||
| 966 | PR | 13497 | SPILL CONGO SARL | Droit Déchu | 20 | Maniema | 29/08/2017 | 28/08/2022 |
|
|||
| 967 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13502 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 32 | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
|||
| 968 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13503 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 55 | 10/08/2017 | 09/08/2022 |
|
|||
| 969 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13505 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 35 | 10/08/2017 | 09/08/2022 |
|
|||
| 970 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | 13506 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | Actif | 28 | Sud-Kivu | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
