PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | PR | 13515 | YASH TRADING SARL | Actif | 2 | Lualaba | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
|||
| 972 | PR | 13516 | KASAI RESSOURCES SARL | Actif | 3 | Kasaï | 02/02/2018 | 01/02/2022 |
|
|||
| 973 | PR | 13517 | KASAI RESSOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 3 | Kasaï | 01/02/2018 | 31/01/2022 |
|
|||
| 974 | PR | 13519 | BUNIA HUB SERVICES SARL | Actif | 21 | 22/09/2017 | 21/09/2022 |
|
||||
| 975 | PR | 13521 | MMG KINSEVERE SARL | Actif | 453 | 05/09/2017 | 04/09/2022 |
|
||||
| 976 | PR | 13529 | MMG KINSEVERE SARL | Actif-En cours de Renonciation totale | 468 | 29/09/2017 | 28/09/2022 |
|
||||
| 977 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13531 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 180 | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
|||
| 978 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13532 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 71 | 16/10/2017 | 15/10/2022 |
|
|||
| 979 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13533 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 41 | 13/09/2017 | 12/09/2022 |
|
|||
| 980 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | PR | 13534 | FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | Actif | 142 | 13/09/2017 | 12/09/2022 |
|
