PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | PR | 13587 | KASAI RESSOURCES SARL | Actif | 7 | Kasaï | 01/02/2018 | 31/01/2022 |
|
|||
| 1002 | PR | 13590 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Actif-Report de Déchéance | 88 | 08/09/2017 | 07/09/2022 |
|
||||
| 1003 | PR | 13591 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Droit Déchu | 16 | 16/09/2017 | 15/09/2022 |
|
||||
| 1004 | PR | 13592 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Droit Déchu | 105 | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
||||
| 1005 | PR | 13593 | UNITED MATERIALS CONGO SARL | Droit Déchu | 147 | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
||||
| 1006 | PR | 13604 | AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL | Actif | 32 | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
||||
| 1007 | PR | 13605 | AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL | Actif | 38 | Lualaba | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
|||
| 1008 | PR | 13606 | AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL | Actif | 23 | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
||||
| 1009 | PR | 13607 | AGAPAO GLOBAL BUSINESS SARL | Actif | 87 | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
||||
| 1010 | PR | 13608 | KUPANGA SARL | Droit Déchu | 96 | Lualaba | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
